Stampa Brochure a Punto Metallico, Pieghevoli a 2/3/4 Ante e Volantini Pubblicitari
Strumenti agili per fiere, lancio nuovi prodotti, schede tecniche di gamma e promozioni locali: volantini su carte da 115 a 350 g/m², pieghevoli cordonati fino a 8 ante e brochure rilegate a punto metallico piano o ad occhiello.

Formati, Carte, Grammature, Rilegature e Nobilitazioni Disponibili
Tutte le configurazioni elencate sono realizzabili sia a partire da un tuo file grafico pronto per la stampa sia con progettazione grafica completa curata dai nostri Art Director.
| Variante / Modello | Formati Standard (mm) + Su Misura | Carte / Supporti & Grammature | Rilegatura / Confezione | Nobilitazioni & Finiture | Tiratura Min. → Ind. | Tempi Medi | Settori Consigliati | Azione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volantini & Flyer | A6 (105×148), DL (99×210), A5 (148×210), A4 (210×297), 148×148 | Patinata lucida/opaca 115, 130, 170, 250 g/m²; Usomano 120 g/m² | Taglio vivo su 4 lati | Stampa F/R CMYK ad alta velocità | 250 → 500.000 pz | 2–3 gg lav. | Retail, GDO, Eventi, Palestre, Ristorazione | Configura ↗ |
| Cartoline & Inviti Rigidi | A6, DL, A5, 150×150 mm | Patinata opaca 300–350 g/m², Fedrigoni Acquerello/Sirio 300 g/m² | Taglio retto o fustellato; perforazione per tagliando staccabile | Plastificazione Soft-Touch, Lamina a caldo, UV 3D, Dato variabile (codici sconto/inviti nominativi) | 100 → 50.000 pz | 3–5 gg lav. | E-Commerce D2C (Thank-You Card), Vernissage, Moda | Configura ↗ |
| Pieghevole 2 Ante (1 Piega) | Chiuso A5 (aperto A4), Chiuso A4 (aperto A3 420×297), Chiuso 210×210 | Patinata opaca/lucida 150, 170, 250, 300 g/m²; Usomano 160–250 g/m² | Cordonatura centrale e piega meccanica | Plastificazione Opaca/Lucida/Soft-Touch + UV selettivo | 100 → 100.000 pz | 3–5 gg lav. | Schede Prodotto Macchinari, Presentazioni Immobiliari | Configura ↗ |
| Trittico / Pieghevole 3 o 4 Ante | Chiuso DL 99×210 (aperto 297×210 o 396×210), Chiuso A5 o A4 (aperto 630×297) | Patinata 130, 150, 170, 250 g/m² | Piega a portafoglio, a Z (fisarmonica), a finestra o a croce (mappe) | Cordonatura anti-rottura + plastificazione su grammature ≥ 200 g/m² | 100 → 100.000 pz | 3–5 gg lav. | Turismo/Hotel, Cliniche Mediche, Fiere B2B | Configura ↗ |
| Brochure a Punto Metallico | Chiuso A5, A4 verticale/orizzontale, 210×210, 170×240 (da 8 a 64 facciate) | Interno 130–170 g/m² + Copertina 250–300 g/m² (o autocopertinato) | 2 punti metallici piani sul dorso o 2 punti ad occhiello Omega (per raccoglitori) | Copertina plastificata Opaca/Soft-Touch con UV 3D o stampa a caldo | 50 → 50.000 copie | 4–6 gg lav. | Cataloghi Sintetici, Listini Prezzi, Company Profile | Configura ↗ |
ISTRUZIONI PRESTAMPAPreparazione File Esecutivo
Pieghevoli a portafoglio (3 ante): l'anta interna che ripiega dentro deve essere più stretta di 2–3 mm rispetto alle altre due (es. per formato chiuso 99×210 mm su A4 297×210: ante esterne 100 + 100 mm, anta interna 97 mm). Brochure punto metallico: numero totale di pagine sempre multiplo di 4 (8, 12, 16, 20, 24... fino a 64).
PROGETTAZIONE GRAFICA CBLNon hai il file pronto? Pensiamo a tutto noi
Il nostro reparto grafico e cartotecnico progetta impaginati, tracciati fustella e canali per nobilitazioni a caldo/UV 3D in piena coerenza con il tuo Brand Book aziendale.
RIORDINO RAPIDO B2BArchiviazione Impianti & Profili Colore
Custodiamo i file validati, le fustelle e i profili colore ICC della tua azienda per garantirti riordini rapidi per nuove sedi o nuovi commerciali con fedeltà cromatica assoluta.
Completa la Dotazione Stampata della Tua Impresa
Richiedi uno Studio di Fattibilità o Preventivo Tecnico
Compila il form per ricevere una proposta su misura entro 24 ore. Verifica bandi a fondo perduto inclusa a costo zero.










